| Jahr |
Leistung |
|
| 1990 | Kreislaufgas-Kupolofen "KGKO" | |
| Erweiterung Schmelzbetrieb; Eisenwerk Arnstadt GmbH | ||
| 1991 | Betriebsdatenerfassung Schmelzbetrieb Software; Grau- und Metallguss Gera GmbH | |
| Gusseisen mit Kugelgraphit; Stahlgießerei Olbersdorf GmbH | ||
| Sauerstoffdirekt-Injektion Kupolofen; Gießerei Lößnitz | ||
| 1992 | Planung Drehtrommelofen -Schmelzanlage; Harzer Werke Blankenburg GmbH | |
| Sauerstoffdirekt-Injektion Schlacke-Schmelzofen:; Deutsche Heraklith AG St. Egidien | ||
| Kreislaufgas-Verfahren Kupolofen; Gießerei Elsterberg GmbH | ||
| 1993 | Sauerstoffdirekt-Injektion Kupolofen; Mafa Halle GmbH | |
| Sauerstoffdirekt-Injektion Kupolofen; Ortrander Eisenhütte GmbH | ||
| Planung MFTO-Schmelzanlage; Keulahütte Krauschwitz GmbH | ||
| "Sanierung Stranggießerei Mölkau"; Form- und Stranggießerei Mölkau GmbH | ||
| Wirtschaftlichkeitsvergleich KO, KSK, MFTO, LBO / Türkei; ABB Dortmund GmbH | ||
| Sauerstoffdirekt-Injektion Kupolofen; Gießerei Elsterberg GmbH | ||
| 1994 | Planung MFTO - Anlage; Silbitz Guss GmbH | |
| Entsorgungs- und Wertstoff-Formling; Saarberg AG | ||
| Kreislaufgas-Verfahren Kupolofen; Gießerei Elsterberg GmbH | ||
| Rekonstruktion historischer Kupolofen Peitz; Hüttenmuseum Peitz | ||
| 1995 | Resteisenregime Schlacke-Schmelzofen; Deutsche Heraklith AG St. Egidien | |
| Entstaubung/Steuerung Sauerstoffdirekt-Injektion; Gießerei Elsterberg GmbH | ||
| Planung Drehtrommelofen-Schmelzanlage; Zeitzer Eisengießerei GmbH | ||
| Tonerde-Schmelz-Zement Kreislaufgas-Kupolofen; Küttner GmbH & Co.KG | ||
| Verwertung industrieller Reststoffe / metallurgischer Prozess; Gießerei Elsterberg GmbH | ||
| 1996 | Grau- und Kolbenringgießerei Hamenz / Ägypten; DAROS GmbH | |
| 1997 | Planung Gesamt-Vorhaben Gießerei Lauchhammer; Gießerei Lauchhammer GmbH | |
| Diagnosesystem für Rohrbeschichtungsprozesse; RWM Muldenstein GmbH | ||
| Aufbereitung / Verarbeitung WISMUT-Stahlschrott; WISMUT AG | ||
| 1998 | Calcinierungsanlage / REA-Gips; mpa Plaußig GmbH | |
| Resteisenregime Schlacke-Schmelzofen; Thüringer Dämmstoffwerke GmbH Bad Berka | ||
| TDI-Verfahren Kupolofen; Eisengießerei Reckers GmbH | ||
| 1999 | Technikum KSK; KSK-WT Rudisleben GmbH | |
| TDI-Verfahren Kupolofen; Vulkanus Gießerei Doetinchem Niederlande | ||
| 2000 | TDI-Verfahren Kupolofen; Fa. Doering GmbH & CO. KG | |
| Technikum 2SV incl. Prozesssteuerung und -visualisierung; MFU GmbH | ||
| TDI-Verfahren Kupolofen; Fa. Hitzbleck Temperguß GmbH Heiligenhaus | ||
| 2001 | TDI Kupolofen; Fa. Gienanth AG Winnweiler | |
| Sauerstoff-Hochofen | ||
| Trainingshilfe / Schwimmsport | ||
| Biomasse-Kraftwerk Rothenburg; Umweltkontor AG | ||
| 2002 | IMeGa-s - Anlage; GESTIÓN Y MEDIO AMBIENTE DE EXTREMADURA, S.L. | |
| Rekonstruktion Kleinkupolofenanlage; BA Freiberg | ||
| Vermessung Formanlage / Formkasten; Georg Fischer GmbH Leipzig | ||
| Vermessung Sortiment / Abkühlungsverhalten; Georg Fischer GmbH Leipzig | ||
| 2003 | Vermessung Kernschießmaschine; Georg Fischer GmbH Leipzig | |
| TDI Kupolofen; Eisengießerei Kleinken GmbH Dorsten/Wulfen | ||
| Staubeinblasen Kupolofen; TU Clausthal | ||
| TDI Kupolofen; Hermann Everken GmbH Olsberg | ||
| TDI Kupolofen; Lüneburger Eisenwerke GmbH | ||
| 2004 | TDI Kupolofen; Eisenwerk Arnstadt GmbH | |
| TDI Kupolofen; Eurometall GmbH Budapest | ||
| TDI Kupolofen; Sachs Gießerei GmbH Kitzingen | ||
| TDI Kupolofen; M.Busch GmbH & Co.KG-Werk Wehrstapel -Bestwig | ||
| TDI Kupolofen; Schönherr Metallverarbeitung GmbH Chemnitz | ||
| TDI Kupolofen; Eisenwerke Brühl GmbH | ||
| 2005 | TDI Kupolofen; Luitpoldhütte Amberg GmbH | |
| Reduktion FeO-SiC-Brikett; Metall- und Ferrolegierungsgesellschaft mbH | ||
| Phosphor-Reduktion aus Klärschlamm-Brikett | ||
| 2006 | Steuerung / Visualisierung Kupolofen; Luitpoldhütte Amberg GmbH | |
| TDI-Anlage Wartung Luitpoldhütte Amberg; Luitpoldhütte Amberg GmbH | ||
| IMeCo GPP; TINCASUR S.L. | ||
| Dust for Coke (DFC) -Verfahren Ersatzbrennstoff im Kupolofen; Westfalen AG | ||
| Erweiterung Kupolofensteuerung; Luitpoldhütte Amberg GmbH | ||
| Gichtgasnachverbrennung; Luitpoldhütte Amberg GmbH | ||
| 2007 | Dust for Coke (DFC) / Tiermehl als Ersatzbrennstoff am Heisswindkupolofen; Westfalen AG | |
| ICCOX / Alternative zum TDI / Kupolofen | ||
| intelligentes Stützbrennersystem Nachverbrennung; Luitpoldhütte Amberg GmbH | ||
| 2008 | Einblasen Tiermehl als Ersatzbrennstoff Heisswindkupolofen; Luitpoldhütte Amberg | |
| Mephrec - stoffliche & energetische Verwertung von Klärschlamm / ingitec-DBU | ||
| 2009 | Mephrec - stoffliche & energetische Verwertung von Klärschlamm / ingitec-DBU | |
| Einsatz Mephrec-Verfahren Standort Nürnberg; SUN | ||
| 2010 | Machbarkeitsstudie zum Einsatz des Mephrec-Verfahrens am Standort Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg SUN, Klärwerk 1 | |
| 2011 | Konformitätsbescheinigung des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft (TLL) zum Inverkehrbringen des Mephrec-Phosphates als Düngemittel | |
| Machbarkeitsstudie zum Einsatz des Mephrec-Verfahrens am Standort der Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage innovatherm Lünen |